recruit求人情報一覧
グローバルリサーチ アナリスト証券
| 業種 | 証券 |
|---|---|
| 会社名 | 証券会社 |
| 部門 | グローバルリサーチ |
| 仕事内容 | ■グローバルリサーチ部門/投資調査部にてアナリスト業務に従事して頂きます。 ・個別企業の調査・分析・評価 上場企業への取材や各種情報から個別の企業の業績動向を調査し、それを基に独自の分析をして、成長性や安定性等の評価を行う。 ・個別企業のアナリスト・レポートの作成 個別企業の分析や評価を記載したアナリスト・レポートを作成する。 ・機関投資家への情報提供 機関投資家に対して株式投資に関する情報を提供する。 |
| 給与 | 年収イメージ 500~1500万程度 月給イメージ 30万~ |
| 勤務地 | 東京 |




