recruit求人情報一覧
AI・データアナリスティクス部求人情報一覧
| 業種 | 生命保険 |
|---|---|
| 会社名 | 外資系生命保険会社 |
| 部門 | AI・データアナリスティクス部 Data Architect |
| 仕事内容 | Mission ・データ利活用のためのデータ分析基盤(DWH/Data Lake/ETL/BIツール等)やAI基盤(MLOps/生成AI/AIHUB等)を整備・提供することで、各社員のデータドリブンな分析・意思決定をサポートする。 ・ビジネス部門と協働しながら、データ分析やデータ利活用による意思決定を加速させ、販売力の強化と一般事業費の削減に貢献する。 Scope of responsibilities(責任範囲) ・データ分析のためのデータアーキテクチャおよびデータ分析基盤(DWH/Data Lake/ETL/BIツール等)における企画、実行、推進、管理を行う ・AI基盤(MLOps/生成AI/AIHUB等)における企画、実行、推進、管理を行う ・データ利活用を促進させることで、デジタルイノベーションや各種プロジェクトの推進・実践に貢献する。 ・最新の技術動向を調査しながら、各種ステークホルダーのニーズをくみ取り、新たなデータアーキテクチャ・データマネジメント・データ分析・AI等をステークホルダーに提供することで、新たな価値創出に貢献する |
| 給与 | 718万円から982万円 経験により評価 |
| 勤務地 | 東京 |




